各種ノズル
		  
		    
		      |  | 
		    
		      | 
		        
		          |  |  | 
		            
		              | 液体定量吐出用ノズル |  
		              | 幅広い用途に対応。豊富な種類の中からお選びください。 |  
		              | 液の吐出では出口になるノズルが作業性に大きく影響します。特殊ノズルにより作業性を良くするとともに標準ノズルも豊富な種類を揃えていますので作業に合ったノズルを選択できます。 |  |  | 
		    
		      | 
		        
		          | 
		            
		              | ■ノズル寸法規格表 |  
		              | 
		                
|  | ボス | 記号(G) | 外径(O.D.) | 内径(I.D.) | 長さ |  
		                  | NMタイプ 
		                      
		                        | ※ | ドージングバルブ DV-S、FDV-Lに適応
 |  
		                        | ※ | ボスS : DV-S、 FDV-SWA、
 MAV-10などに適応
 |  
		                        | ※ | ボスL : FDV-L、 FDV-LWAに適応
 |  | S | NM25 | 0.51 | 0.26 | 10~80mm |  
		                  | NM23 | 0.63 | 0.33 | 10~80mm |  
		                  | NM21 | 0.81 | 0.51 | 10~80mm |  
		                  | NM19 | 1.06 | 0.70 | 10~80mm |  
		                  | NM18 | 1.26 | 0.90 | 10~80mm |  
		                  | SまたはL | NM17 | 1.48 | 1.12 | 10~80mm |  
		                  | NM15 | 1.81 | 1.45 | 10~80mm |  
		                  | NM14 | 2.11 | 1.69 | 10~80mm |  
		                  | NM13 | 2.41 | 1.99 | 10~80mm |  
		                  | NM11 | 3.06 | 2.64 | 10~80mm |  
		                  | NM10 | 3.40 | 2.84 | 10~80mm |  
		                  | NM8 | 4.20 | 3.64 | 10~80mm |  
		                  | L | NM7 | 4.57 | 4.01 | 10~80mm |  
		                  | NM6 | 5.01 | 4.45 | 10~80mm |  
		                  | NPタイプ | NP30 | 0.31 | 0.13 | 10mm |  
		                  | NP27 | 0.41 | 0.19 | 10mm |  
		                  | NP26 | 0.45 | 0.23 | 10mm |  
		                  | NP25 | 0.51 | 0.26 | 10/30mm |  
		                  | NP24 | 0.55 | 0.30 | 10/30mm |  
		                  | NP23 | 0.63 | 0.33 | 10/30mm |  
		                  | NP22 | 0.71 | 0.41 | 10/30mm |  
		                  | NP21 | 0.81 | 0.51 | 10/30mm |  
		                  | NP20 | 0.88 | 0.58 | 10/30mm |  
		                  | NP19 | 1.06 | 0.70 | 10/30mm |  
		                  | NP18 | 1.26 | 0.90 | 10/30mm |  
		                  | NP17 | 1.48 | 1.12 | 10mm |  
		                  | NP16 | 1.61 | 1.25 | 10mm |  
		                  | NP15 | 1.81 | 1.45 | 10mm |  
		                  | NP14 | 2.11 | 1.69 | 10mm |  
		                  | NP13 | 2.41 | 1.99 | 10mm |  
		                  | TSタイプ | TS25P | 0.73 | 0.33 | 38mm |  
		                  | TS22P | 0.81 | 0.38 | 38mm |  
		                  | TS20P | 0.99 | 0.60 | 38mm |  
		                  | TS18P | 1.34 | 0.81 | 38mm |  
		                  | TS16P | 1.70 | 1.19 | 38mm |  
		                  | TS15P | 1.82 | 1.37 | 38mm |  |  | 
		            
		              | ■ | 金属製標準ノズル |  
		              |  | 耐久性に優れ汎用性の高いノズル |   |  
		          |  |  
		          | 
		            
		              | ■ | シリンジ標準ノズル |  
		              |  | 根元が樹脂製で安価なノズル |   |  
		          | 
		            
		              | ■ | 樹脂製ノズル |  
		              |  | 金属製ノズルが使用できない嫌気性液剤に対応。樹脂製のためワークを傷付けない。 |   |  | 
		    
		      |  | 
		    
		      |  | 
		    
		      |  | 
		    
		      |  |