シリンジ
		  
		    
		      | 
		          
		            |   
		                
		                  | シリンジセット |  
		                  | ●シリンジ本体 |  
		                  | ●シリンジホルダ |  
		                  | ●Oリング |  
		                  | ●フロート(NBR) |  
		                  | ●ノズル |  | エアー式コントローラとの併用で、コンパクトでシンプルかつ 高精度なディスペンス作業を実現。
 
 |  
		            | ●容量は用途に応じて6ccから50ccまでをご用意。 ●シリンジ本体にはUV対応品もございます。
 |  
		            | 
		              
		                | ■シリンジ本体仕様 |  
		                | 
		                  
		                    | 型番 | 容量 | 外径 | 本体長さ | 材質 |  
		                    | S6 | S6UV | 6cc | φ15.0mm | 80mm | PP |  
		                    | S12 | S12UV | 12cc | φ18.0mm | 108mm |  
		                    | S25 | S25UV | 25cc | φ24.5mm | 122mm |  
		                    | S50 | S50UV | 50cc | φ32.6mm | 132mm |  |  |  
		            |  |  
		            | 
		              
		                |  |  | 
		                  
		                    | 1 | シリンジ本体 |  
		                    | 2 | UV対応シリンジ本体 |  
		                    | 3 | シリンジホルダ |  
		                    | 4 | Oリング |  
		                    | 5 | フロート(NBR) |  
		                    | 6 | フロート(テフロン) |  
		                    | 7 | シリンジスタンド |  
		                    | 8 | 上部キャップ |  
		                    | 9 | 下部キャップ |  
		                    | 10 | スリーブ |  
		                    | 11 | バーブコネクタ |  
		                    | 12 | ホース |  
		                    | 13 | 各種ノズル |  |  |  | 
		    
		      | 
		        
		          | 各種品番対称表 |  
		          | 
		            
		              | 標準シリンジ | UV対応シリンジ | シリンジホルダ | Oリング | フロート(NBR) | フロート(テフロン) |  
		              | S6 | S6UV | SH6 | P-9N | SFN6 | SFT6 |  
		              | S12 | S12UV | SH12 | P-11N | SFN12 | SFT12 |  
		              | S25 | S25UV | SH25 | P-16N | SFN25 | SFT25 |  
		              | S50 | S50UV | SH50 | P-22AN | SFN50 | SFT50 |  |  
		          |  |  
		          | 
		            
		              | シリンジスタンド | 上部キャップ | 下部キャップ | スリーブ | バーブコネクタ | ホース | 各種ノズル |  
		              | SS6 | UKP6 | DKP | SLV | BVC | VHS | NPタイプ TSタイプ
 |  
		              | SS12 | UKP12 |  
		              | SS25 | UKP25 |  
		              | SS50 | UKP50 |  |  
		          |  |  | 
		    
		      | テコンカートリッジタンク | 
		    
		      |  | 
		    
		      | 
		        
		          |  |  | 接液部 樹脂製のカートリッジタイプ。 ディスポーザブルのためのタンクは常に清潔な状態を保てます。
 |  
		          | 
 
		              
		                | 型式 | 容量 | 概略寸法(mm) | 使用圧力 |  
		                | KPT-25C | 60cc | 46φ×120 | 0.5MPa以下 |  
		                | KPT-60C | 160cc | 46φ×187 |  
		                | KPT-120C | 330cc | 46φ×320 |  |  |